輕油貫流蒸汽鍋爐由鍋爐本體(上集箱,下集箱,水管)、汽水分離器、水泵、燃燒機等部件組成,水管通常布置成內外兩圈,管子與管子緊密相排或用縱鰭片相連,使受熱面布置緊湊,水管采用了兩端管口縮頸工藝,然后再將水管與上、下集箱焊接相連,水管的焊接和T型環縫的焊接采用二氧化碳全自動焊或半自動焊,大大減小了焊接應力,并保證了良好的焊縫外觀成型。根據鍋爐容量的大小,在局部區域增加了縱鰭片的布置,內圈水管靠爐膛側的半周為輻射受熱面,內圈管另外半周及外圈管靠爐膛側的半周為對流受熱面,鍋爐水管布置成W型燃燒氣體流程,這一設計大幅度增加了傳熱面積。擁有新型專利證書,實用新型名稱:貫流式蒸汽鍋爐;專利號:ZL 2017 3 0251943.6
輕油貫流蒸汽鍋爐廣泛用于洗滌熨燙行業的干洗機、水洗機、臥式水洗機、脫水機、洗脫兩用機、洗衣房、干洗房、烘干房、干洗店、水洗機、大型洗衣機、蒸汽烘干機、干洗殺菌等;食品行業的食品廠、飲料廠、肉制品廠、釀酒廠、面包房、烘培機、洗碗機、牛奶高溫消毒、乳化機、乳化鍋、化糖鍋等;生物設備行業的酵罐、發酵罐消毒、發酵罐空消、臥式發酵罐、啤酒發酵罐、反應釜等;以及化工行業、包裝行業、制藥行業、大棚養殖等。
進口控制器可保證鍋爐穩定運行,實現無人值守
該鍋爐能效高于標準值以上,使用壽命較長。按照歐洲標準,鑄硅鋁換熱器等核心部件設計使用壽命20年以上
模塊化和群控技術帶來15%以上的節能以及實現多臺備用,適用工況廣泛,模塊組合方式適用各種工況
低的一氧化碳CO,氮氧化物N Ox排放,更加清潔環保,達到低氮排放30毫克以下.在運行過程中噪音低于55dB
溫度調節范圍廣泛,按照歐洲安全要求設計,全程監控燃燒狀態,確保使用安全
占地面積小結構緊湊,體積小,重量輕,鍋爐采用輪式底座, 方便運輸
型號 | LSS0.1-0.7-Q | LSS0.3-0.7-Q | LSS0.5-0.7-Q | LSS0.75-1.0-Q |
額定蒸發量(Kg/h) | 100 | 300 | 500 | 750 |
工作壓力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
鍋爐受熱面積(㎡) | 2.8 | 5.7 | 8.21 | 10.77 |
鍋爐容量(L) | 52 | 134 | 190 | 206 |
鍋爐熱效率(%) | 92—98 | 92—98 | 92—98 | 92—98 |
節能器(L) | - | 5.4 | 6.6 | 7.8 |
燃料消耗量(kg/h) | 6.5 | 18.7 | 31.2 | 46.7 |
鍋爐總耗電率(kw) | 1.0 | 1.35 | 2.45 | 3.2 |
燃油入口管徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 40 |
給水入口管徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 25 |
蒸汽出口管徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 |
排污口徑(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
安全閥口徑(mm) | 20 | 20 | 25 | 25 |
自動排放管徑(mm) | - | - | - | - |
鍋爐重量(Kg) | 366 | 900 | 1320 | 1630 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) | 1020 711 1550 | 1500 1150 1900 | 1750 1250 2300 | 1900 1120 2230 |
型號 | LSS1-1.0-Q | LSS2-1.0-Q | LSS3-1.0-Q | LSS4-1.0-Q |
額定蒸發量(Kg/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
工作壓力(Kgf/㎡) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
鍋爐受熱面積(㎡) | 12.58 | 15.86 | 21.84 | 31.3 |
鍋爐容量(L) | 256 | 490 | 610 | 800 |
鍋爐熱效率(%) | 92—98 | 92—98 | 92—98 | 92—98 |
節能器(L) | 9 | 11.5 | 35 | 45 |
燃料消耗量(kg/h) | 62.3 | 124.6 | 186.9 | 249.2 |
鍋爐總耗電率(kw) | 3.9 | 11.4 | 19.3 | 22.8 |
燃油入口管徑(mm) | 40 | 50 | 65 | 65 |
給水入口管徑(mm) | 25 | 40 | 40 | 40 |
蒸汽出口管徑(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 |
排污口徑(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
安全閥口徑(mm) | 32 | 25-32 | 40 | 40 |
自動排放管徑(mm) | 10 | 10 | 15 | 15 |
鍋爐重量(Kg) | 2050 | 2990 | 3345 | 3985 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) | 2000 2200 2500 | 2200 2200 2500 | 2400 2370 2600 | 2400 2370 3350 |
123
av不卡不卡在线观看_亚洲久热无码中文字幕人妖_青青国产揄拍在线观看_欧美亚洲日韩一区二区